为全面贯彻国家教育方针,落实立德树人根本任务,表彰德智体美劳全面发展、综合表现优异的我校应届毕业生,发挥先进典型示范引领与激励带动作用,引导全体学生树立正确价值观、成才观与择业观。依据学校《关于评选2026 届优秀毕业生的通知》相关规定,经各二级学院遴选推荐、学生事务部审核,现将2026届优秀毕业生拟推荐名单予以公示,具体名单如下:
序号 | 学院 | 班级 | 学号 | 姓名 |
1 | 智能制造学院 | 智能控制技术2301班 | 2023110580 | 邵文洁 |
2 | 智能制造学院 | 智能控制技术2301班 | 2023110562 | 闫永鑫 |
3 | 智能制造学院 | 智能控制技术2302班 | 2023110594 | 许世林 |
4 | 智能制造学院 | 智能控制技术2302班 | 2023110593 | 李彦洋 |
5 | 智能制造学院 | CF智能控制技术2301班 | 2023112104 | 姚席 |
6 | 智能制造学院 | CF智能控制技术2301班 | 2023112092 | 朱志煜 |
7 | 智能制造学院 | CF智能控制技术2301班 | 2023112109 | 关广喜 |
8 | 智能制造学院 | CF智能控制技术2301班 | 2023112120 | 丁正明 |
9 | 智能制造学院 | CF机电一体化技术2301班 | 2023112135 | 何宇柯 |
10 | 智能制造学院 | CF机电一体化技术2302班 | 2023112199 | 龚天文 |
11 | 智能制造学院 | 机电一体化技术2301班 | 2023110143 | 白曜柠 |
12 | 智能制造学院 | 机电一体化技术2301班 | 2023110145 | 章炳楠 |
13 | 智能制造学院 | 机电一体化技术2302班 | 2023110203 | 王俊皓 |
14 | 智能制造学院 | 机电一体化技术2303班 | 2023110244 | 杨卫 |
15 | 智能制造学院 | 机电一体化技术2303班 | 2023110229 | 张磊 |
16 | 智能制造学院 | 工业互联网技术2301班 | 2023110102 | 尤景路 |
17 | 智能制造学院 | 工业互联网技术2301班 | 2023110114 | 毛竞杨 |
18 | 人工智能与大数据学院 | CF人工智能技术应用2301班 | 2023112054 | 刘涛 |
19 | 人工智能与大数据学院 | CF软件技术2301班 | 2023111999 | 黄峻潔 |
20 | 人工智能与大数据学院 | CF软件技术2301班 | 2023112005 | 吴露莹 |
21 | 人工智能与大数据学院 | CF软件技术2301班 | 2023112003 | 陈佳瑶 |
22 | 人工智能与大数据学院 | 软件技术2301班 | 2023110343 | 赵蕊 |
23 | 人工智能与大数据学院 | 软件技术2302班 | 2023110358 | 陈奕欣 |
24 | 人工智能与大数据学院 | 软件技术2302班 | 2023110352 | 要杰 |
25 | 人工智能与大数据学院 | 软件技术2302班 | 2023110364 | 李杰 |
26 | 人工智能与大数据学院 | 软件技术2303班 | 2023110433 | 傅久婷 |
27 | 人工智能与大数据学院 | 软件技术2303班 | 2023110430 | 牧娟 |
28 | 人工智能与大数据学院 | 软件技术2303班 | 2023110409 | 郎裕楠 |
29 | 人工智能与大数据学院 | 大数据技术2301班 | 2023110008 | 王晗睿 |
30 | 人工智能与大数据学院 | 大数据技术2302班 | 2023110071 | 李千 |
31 | 人工智能与大数据学院 | 大数据技术2302班 | 2023110062 | 陶英鸿 |
32 | 人工智能与大数据学院 | 大数据技术2302班 | 2023110061 | 张继天 |
33 | 人工智能与大数据学院 | 信息安全技术应用2301班 | 2023110484 | 马苏琦 |
34 | 人工智能与大数据学院 | 信息安全技术应用2301班 | 2023110471 | 苗诚诚 |
35 | 人工智能与大数据学院 | 云计算技术应用2301班 | 2023110532 | 边祺博 |
36 | 人工智能与大数据学院 | 云计算技术应用2301班 | 2023110625 | 常美铭 |
37 | 人工智能与大数据学院 | 云计算技术应用2301班 | 2023110529 | 范炜泽 |
38 | 人工智能与大数据学院 | 云计算技术应用2301班 | 2023110539 | 屠婧秀 |
39 | 人工智能与大数据学院 | 云计算技术应用2301班 | 2023110530 | 王德源 |
40 | 数字经济与管理学院 | 工商企业管理2301班 | 2023111000 | 李承谕 |
41 | 数字经济与管理学院 | 工商企业管理2301班 | 2023110854 | 陈欢 |
42 | 数字经济与管理学院 | 工商企业管理2302班 | 2023110907 | 卞文慧 |
43 | 数字经济与管理学院 | 工商企业管理2302班 | 2023110870 | 张连鹏 |
44 | 数字经济与管理学院 | 国际金融2301班 | 2023110944 | 杨雅文 |
45 | 数字经济与管理学院 | 国际金融2302班 | 2023110972 | 朱乐 |
46 | 数字经济与管理学院 | 国际经济与贸易2301班 | 2023111021 | 罗宇欣 |
47 | 数字经济与管理学院 | 国际经济与贸易2301班 | 2023111019 | 俞晴 |
48 | 数字经济与管理学院 | 国际经济与贸易2302班 | 2023111043 | 翟泽峻 |
49 | 数字经济与管理学院 | 国际经济与贸易2302班 | 2023111045 | 侯苏婷 |
50 | 数字经济与管理学院 | 酒店管理与数字化运营2301班 | 2023111067 | 章皓帆 |
51 | 数字经济与管理学院 | 酒店管理与数字化运营2301班 | 2023111077 | 杨静霞 |
52 | 数字经济与管理学院 | 商务英语2301班 | 2023111842 | 邢鸣宇 |
53 | 数字经济与管理学院 | 商务英语2302班 | 2023111867 | 宁爽 |
54 | 数字经济与管理学院 | 市场营销2301班 | 2023111128 | 罗庆莲 |
55 | 数字经济与管理学院 | CF市场营销2301班 | 2023112312 | 包祎凡 |
56 | 数字经济与管理学院 | CF市场营销2301班 | 2023112281 | 杨正宇 |
57 | 数字经济与管理学院 | CF市场营销2302班 | 2023112320 | 李若麒 |
58 | 数字经济与管理学院 | CF市场营销2302班 | 2023112354 | 李思思 |
59 | 数字经济与管理学院 | CF大数据与会计2301班 | 2023112210 | 杨国辉 |
60 | 数字经济与管理学院 | CF大数据与会计2301班 | 2023112229 | 陈若彤 |
61 | 数字经济与管理学院 | CF大数据与会计2302班 | 2023112258 | 张译文 |
62 | 数字经济与管理学院 | CF大数据与会计2302班 | 2023112257 | 俞天乐 |
63 | 数字经济与管理学院 | 大数据与会计2302班 | 2023110689 | 徐佳楠 |
64 | 数字经济与管理学院 | 大数据与会计2302班 | 2023110694 | 杨小雨 |
65 | 数字经济与管理学院 | 大数据与会计2302班 | 2023110708 | 李欣怡 |
66 | 数字经济与管理学院 | 大数据与会计2302班 | 2023110710 | 林琳 |
67 | 数字经济与管理学院 | 大数据与会计2303班 | 2023110741 | 徐雅雯 |
68 | 数字经济与管理学院 | 电子商务2301班 | 2023110767 | 仝洪正 |
69 | 数字经济与管理学院 | 电子商务2301班 | 2023110782 | 杨惠莹 |
70 | 数字经济与管理学院 | 电子商务2302班 | 2022310600 | 丁淼 |
71 | 数字经济与管理学院 | 电子商务2302班 | 2023110788 | 蒋强 |
72 | 数字经济与管理学院 | 婴幼儿托育服务与管理2301班 | 2023111947 | 司佳利 |
73 | 数字经济与管理学院 | 婴幼儿托育服务与管理2301班 | 2023111954 | 张晴 |
74 | 艺术与创意设计学院 | CF动漫制作技术2301班 | 2023112026 | 张佳怡 |
75 | 艺术与创意设计学院 | 动漫制作技术2301班 | 2023111424 | 朱乐沁 |
76 | 艺术与创意设计学院 | 动漫制作技术2301班 | 2023111428 | 宣成嘉雯 |
77 | 艺术与创意设计学院 | 动漫制作技术2302班 | 2023111438 | 孟阳 |
78 | 艺术与创意设计学院 | 动漫制作技术2303班 | 2023111466 | 吴昕忆 |
79 | 艺术与创意设计学院 | 风景园林设计2301班 | 2023111538 | 胡严 |
80 | 艺术与创意设计学院 | 风景园林设计2302班 | 2023111557 | 马旌耀 |
81 | 艺术与创意设计学院 | 广告艺术设计2301班 | 2023111586 | 杨姿涵 |
82 | 艺术与创意设计学院 | 广告艺术设计2302班 | 2023111606 | 曹志義 |
83 | 艺术与创意设计学院 | 广告艺术设计2303班 | 2023111673 | 薛佳佳 |
84 | 艺术与创意设计学院 | 广告艺术设计2303班 | 2023111658 | 黄怡瑄 |
85 | 艺术与创意设计学院 | 建筑设计2301班 | 2023111727 | 庄国伟 |
86 | 艺术与创意设计学院 | 建筑设计2301班 | 2023111687 | 余函正 |
87 | 艺术与创意设计学院 | 建筑设计2302班 | 2023111744 | 余汶冉 |
88 | 艺术与创意设计学院 | 建筑设计2302班 | 2023111717 | 赵瑞贤 |
89 | 艺术与创意设计学院 | 建筑室内设计2302班 | 2023111831 | 朱苏 |
90 | 艺术与创意设计学院 | 建筑室内设计2302班 | 2023111818 | 刘鑫睿 |
91 | 艺术与创意设计学院 | 建筑室内设计2302班 | 2023111817 | 秦家慧 |
92 | 艺术与创意设计学院 | 数字媒体艺术设计2301班 | 2023111151 | 洪嘉怡 |
93 | 艺术与创意设计学院 | 数字媒体艺术设计2301班 | 2023111159 | 石刘月 |
94 | 艺术与创意设计学院 | 数字媒体艺术设计2302班 | 2023111179 | 冯馨億 |
95 | 艺术与创意设计学院 | 数字媒体艺术设计2302班 | 2023111190 | 王燚萱 |
96 | 艺术与创意设计学院 | 数字媒体艺术设计2302班 | 2023111200 | 叶佳佳 |
97 | 艺术与创意设计学院 | 数字媒体艺术设计2303班 | 2023111247 | 尹嘉蕊 |
98 | 艺术与创意设计学院 | 数字媒体艺术设计2303班 | 2023111255 | 陈雨佳 |
99 | 艺术与创意设计学院 | 数字媒体艺术设计2304班 | 2023111265 | 王旖瞳 |
100 | 艺术与创意设计学院 | 数字媒体艺术设计2304班 | 2023111269 | 马宏图 |
101 | 艺术与创意设计学院 | 数字媒体艺术设计2304班 | 2023111279 | 张雨时 |
102 | 艺术与创意设计学院 | 数字媒体艺术设计2304班 | 2023111271 | 翟佳羽 |
103 | 艺术与创意设计学院 | 数字媒体艺术设计2305班 | 2023111310 | 张鹤译 |
104 | 艺术与创意设计学院 | 数字媒体艺术设计2306班 | 2023111344 | 房思莹 |
105 | 艺术与创意设计学院 | 数字媒体艺术设计2306班 | 2023111361 | 艾雨情 |
106 | 艺术与创意设计学院 | 数字媒体艺术设计2306班 | 2023111352 | 任焱 |
107 | 艺术与创意设计学院 | 数字媒体艺术设计2307班 | 2023111384 | 刘元梦 |
108 | 艺术与创意设计学院 | 数字媒体艺术设计2307班 | 2023111400 | 刘绎欣 |
109 | 艺术与创意设计学院 | 数字媒体艺术设计2307班 | 2023111414 | 程子豪 |
110 | 艺术与创意设计学院 | CF数字媒体艺术设计2301班 | 2023112435 | 杨铭月 |
111 | 学生事务部 | 体育保健与康复2301班 | 2023111902 | 何紫霞 |
112 | 学生事务部 | 体育保健与康复2301班 | 2023111900 | 董晨瑜 |
113 | 学生事务部 | 23 Graphic Design | 2023111800 | 戴睿 |
114 | 学生事务部 | 23 International Business | 2023110704 | 黄思妍 |
公示时间:2026年5月28日—6月4日。
如对公示对象有异议,或认为评选条件和评审程序不符合规定,请在公示期内线上或线下向学生事务部反映。联系方式:0512-62955267。
学生事务部
2026 年 5 月 28 日






TOP