根据《关于开展2025-2026学年第一学期文明宿舍创建评比活动的通知》要求,在各二级学院自评与推荐的基础上,学生事务部组织开展了校级文明宿舍评选及现场复评。
本次评选坚持公平、公正、公开原则,严格按照评比标准,重点从舍风建设、内务卫生、安全秩序、遵章守纪和文化氛围等方面对候选宿舍进行了全面考察。经综合评审,决定授予以下46间宿舍“2025-2026学年第一学期校级文明宿舍”荣誉称号(具体名单见附件)。
希望受表彰宿舍珍惜荣誉,再接再厉、再创佳绩,持续巩固创建成效,充分发挥示范引领作用。同时号召全体同学以先进典型为榜样,自觉提升文明素养,规范日常言行,合力营造整洁舒适、文明有序、温馨和谐的宿舍环境,为培育优良学风、繁荣校园文化贡献青春力量。
学生事务部
2025年12月15日
附件:
2025-2026学年第一学期校级文明宿舍
序号 | 学院 | 楼栋 | 宿舍号 |
1 | 智能制造学院 | 4号楼 | 619 |
2 | 智能制造学院 | 3号楼 | 310 |
3 | 智能制造学院 | 4号楼 | 310 |
4 | 智能制造学院 | 4号楼 | 518 |
5 | 智能制造学院 | 4号楼 | 535 |
6 | 智能制造学院 | 4号楼 | 622 |
7 | 智能制造学院 | 2号楼 | 632 |
8 | 人工智能与大数据学院 | 7号楼 | 2070 |
9 | 人工智能与大数据学院 | 7号楼 | 2096 |
10 | 人工智能与大数据学院 | 3号楼 | 533 |
11 | 人工智能与大数据学院 | 7号楼 | 2061 |
12 | 人工智能与大数据学院 | 5号楼 | 249 |
13 | 人工智能与大数据学院 | 2号楼 | 611 |
14 | 人工智能与大数据学院 | 7号楼 | 2022 |
15 | 人工智能与大数据学院 | 7号楼 | 2065 |
16 | 人工智能与大数据学院 | 7号楼 | 2115 |
17 | 人工智能与大数据学院 | 3号楼 | 615 |
18 | 人工智能与大数据学院 | 2号楼 | 626 |
19 | 人工智能与大数据学院 | 6号楼 | 416 |
20 | 数字经济与管理学院 | 3号楼 | 239 |
21 | 数字经济与管理学院 | 3号楼 | 432 |
22 | 数字经济与管理学院 | 7号楼 | 2059 |
23 | 数字经济与管理学院 | 5号楼 | 559 |
24 | 数字经济与管理学院 | 7号楼 | 3104 |
25 | 数字经济与管理学院 | A01 7区 | 7229 |
26 | 数字经济与管理学院 | 7号楼 | 3048 |
27 | 数字经济与管理学院 | 7号楼 | 3061 |
28 | 数字经济与管理学院 | 7号楼 | 2117 |
29 | 数字经济与管理学院 | 7号楼 | 3009 |
30 | 数字经济与管理学院 | 7号楼 | 3001 |
31 | 数字经济与管理学院 | A04 1区 | 1209 |
32 | 数字经济与管理学院 | 7号楼 | 4001 |
33 | 数字经济与管理学院 | 7号楼 | 5079 |
34 | 数字经济与管理学院 | 7号楼 | 3025 |
35 | 数字经济与管理学院 | 7号楼 | 3065 |
36 | 数字经济与管理学院 | 5号楼 | 417 |
37 | 数字经济与管理学院 | 3号楼 | 423 |
38 | 艺术与创意设计学院 | 3号楼 | 322 |
39 | 艺术与创意设计学院 | 7号楼 | 4014 |
40 | 艺术与创意设计学院 | 7号楼 | 4019 |
41 | 艺术与创意设计学院 | 7号楼 | 5065 |
42 | 艺术与创意设计学院 | 7号楼 | 5097 |
43 | 艺术与创意设计学院 | 7号楼 | 5115 |
44 | 艺术与创意设计学院 | 7号楼 | 4119 |
45 | 艺术与创意设计学院 | 6号楼 | 480 |
46 | 学生事务部 | 3号楼 | 419 |






TOP